Ì«·¢ÐÂÄÜÔ´ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
ͨ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

   Ïêϸ½éÉÜ

Ì«·¢Í¨²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÑ¡ÓÃÄÏͨ²ñÓÍ»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡°·É¾¨¡± ¡°¸»À´Íþ¡±ÅƲñÓÍ»ú¡£¸ÃϵÁлúÊÇÒý½ø°ÂµØÀûAVL¹«Ë¾ÏȽø¼¼ÊõÉú²úÐÂÒ»´ú½ÚÄܲúÆ·£¬¶ÀÌصÄȼÉÕϵͳʹ²ñÓÍ»úÀäÆô¶¯¸üѸËÙ£¬¾ßÓÐÓͺÄÊ¡¹¦Âʴ󣬶¯Á¦ÐÔ¾­¼ÃÐÔÖ¸±ê¸üÓÅÔ½¡£¹«Ë¾Ê¼½¨ÓÚ1958Ä꣬ΪÖйúÃûÓÅÊ®¼ÑÆ·Åƽ­ËÕÃâ¼ì²úÆ·¡£

½á¹¹Ìصã:
¡¤Ö±Á÷µçÆô¶¯¡¢Ëijå³Ì¡¢Ë®Àä¡¢Ö±Åç¡¢150rpm×Ô´ø·çÉȱÕʽѭ»·ÀäÈ´¡¢·ÏÆøÎÐÂÖÔöѹ¡£

¡¤¸Ã»úÒý½ø°ÂµØÀûAVL¹«Ë¾ÏȽø¼¼ÊõÉú²úµÄÐÂÒ»´ú½ÚÄܲúÆ·£¬¶ÀÌصÄȼÉÕϵͳʹ²ñÓÍ»úÀäÆô¶¯¸üѸËÙ£¬¾ßÓÐÓͺÄÊ¡¹¦Âʴ󣬶¯Á¦ÐÔ¾­¼ÃÖ¸±ê¸üÓÅÔ½µÈÌص㡣

Ì«·¢¡ª¡ª ͨ²ñϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý

»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ ²ñ ÓÍ ·¢ ¶¯ »ú »úÓÍÈÝÁ¿(L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ(g/kwh) »ú×éÖØÁ¿(kg) »ú×é³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©mm
ǧ·ü°²(KVA) ǧÍß(KW) µçÁ÷(A) ÐÍ  ºÅ ¹¦ÂÊKW ¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ÅÅÁ¿(L)
TFT100GF 125 100 180 6135AD 121 6L 135 150 12.88 30 215 1680 2700¡Á900¡Á1740
TFT120GF 150 120 216 6135ZD 154 6L 135 140 12.02 30 215 1780 2700¡Á900¡Á1740
TFT150BGF 187.5 150 270 6135AZD  178 6L 135 150 12.88 30 215 1880 2700¡Á900¡Á1780
TFT200GF 250 200 360 NT137LR22 242 6L 135 160 13.74 30 208 2360 3100¡Á1150¡Á1800
TFT250BGF 312.5 250 451 NT144LU35 279 6L 135 168 14.42 30 208 2560 3100¡Á1150¡Á1800
TFT280GF 350 280 505 NT151LU30 331 6L 138 168 25.8 30 208 2900 3500¡Á1480¡Á1900
TFT300GF 375 300 541 J258ZA31 340 12V 135 150 25.8 58 215 3200 3500¡Á1480¡Á1900
TFT300GF 400 320 577 J258ZA33 364 12V 135 155 26.61 58 215 3350 3500¡Á1480¡Á1900
TFT400BGF 500 400 721 NT271ZW40 440 12V 135 158 27.1 58 208 3900 3500¡Á1500¡Á2200
TFT450BGF 562.5 450 811 NT283ZW46 505 12V 135 155 26.61 58 208 4000 3500¡Á1500¡Á2200
TFT500BGF 625 500 902 NT271LW51 558 12V 135 155 26.61 58 208 4300 3600¡Á1550¡Á2200
TFT500GF 625 500 902 NT271LW53 583 12V 138 158 28.34 58 208 4600 3600¡Á1550¡Á2200
TFT550GF 687.5 550 992 TC283LW56 617 12V 138 158 28.34 58 208 4100 3600¡Á1550¡Á2200
TFT600BGF 750 600 1082 TC283LW59 647 12V 138 158 28.34 58 208 4800 3600¡Á1550¡Á2200
TFT600GF 750 600 1082 TC283LW62 680 12V 138 158 28.34 58 208 4900 3600¡Á1550¡Á2200
TFT630GF 787.5 630 1136 TC296LM66 726 12V 138 165 29.6 58 208 5200 3600¡Á1650¡Á2200
TFT700BGF 875 700 1262 TC296LM66 726 12V 138 165 29.6 60 208 5200 3600¡Á1650¡Á2200
ÒÔÉÏϵÁлú×éΪ£º1500RPM,50HZ,230/400V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬ÈýÏàËÄÏßÖÆ¡£»ú×éÐͺÅβ¶Ë´ø¡°B¡±Îª±¸Óûú×é¡£

ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÖÆÔìȼÆø·¢µç»ú×é ²ñÓÍ·¢µç»ú×é Ô­×°½ø¿Ú·¢µç»ú×é ´¬Ó÷¢µç»ú×é Òƶ¯·¢µç»ú×éµÈϵÁз¢µç»ú×é¡£

»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§Ç°À´Ñ¡¹º

¸ÐлÄú¹âÁÙ±¾Ë¾ÍøÕ¾£¬ºÜÈÙÐÒ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ˾ָµ¼¿¼²ì£¡

¡¡
 
Copyright € 2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç