Ì«·¢ÐÂÄÜÔ´ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×é|ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú|ÎÖ¶ûÎÖ·¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

Ïêϸ½éÉÜ

Ì©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾³£ÄêÉú²ú¹©Ó¦ÓÅÖʵÄÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×é¡¢ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú¡¢ÎÖ¶ûÎÖ·¢µç»ú×é¡¢ÎÖ¶ûÎÖ·¢µç»ú£¬¹¦ÂÊ·¶Î§68KW~500KW£¬Èç¹ûÄúÓÐÐèÒªÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¡¿Í·þÈÈÏߣº0523-80630566

Ì«·¢ÎÖ¶ûÎÖVOLVOϵÁÐÈðµä¸»ºÀÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÑ¡ÓþøºÊ¢ÃûµÄÈðµäÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅÉú²úµÄµç×ÓÅçÉä²ñÓÍ·¢¶¯»ú£¬ÎÖ¶ûÎÖʼ´´ÓÚ1927Ä꣬³¤ÆÚÒÔÀ´£¬ËüÉÁÁÁµÄÆ·ÅÆÒ»Ö±ÓëËüµÄÈý¸öºËÐļÛÖµ¹Û¡ª¡ªÖÊÁ¿¡¢°²È«¡¢»·±£½ôÃÜÏàÁªÏµÔÚÒ»Æ𣬼¯ÍÅÊôϵÄVOLVO PENTAרעÓÚ·¢µç¡¢×¨ÓóµÁ¾¼°´¬ÓòñÓÍ·¢¶¯»úµÄÉú²ú£¬ËüÔÚÁù¸×·¢¶¯»ú¼°µç×ÓÅçÉäµÈ·½Ãæ¼¼Êõ°ÁÊÓȺÐÛ¡£

    ¡ñËijå³Ì£¬·çÉÈË®ÏäÀäÈ´¡£
    ¡ñÎÐÂÖÔöѹ£¬ÖÐÀä½øÆø£¬ÔëÒôµÍ¡¢ÅÅ·ÅÓÅÁ¼»·±£¡£
    ¡ñÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢¹¦ÂÊ´ó¡£
    ¡ñÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¿¹ÌؼӸºÔØÄÜÁ¦Ç¿¡¢¾­¼Ã¿É¿¿µÈ¡£

Ì«·¢¡ª¡ª ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý

»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ ²ñ ÓÍ ·¢ ¶¯ »ú »úÓÍÈÝÁ¿(L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ(g/kwh) »ú×éÖØÁ¿(kg) »ú×é³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©mm
ǧ·ü°²(KVA) ǧÍß(KW) µçÁ÷(A)

ÐÍ  ºÅ

¹¦ÂÊKW

¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ÅÅÁ¿(L)
TFV68GF 85 68 122 TD520GE 83 4 108 130 4.76 13 215 1040 2080¡Á680¡Á1450
TFV80GF 100 80 144 TAD531GE 98 4 108 130 4.76 13 218 1150 2150¡Á750¡Á1450
TFC104GF 130 104 187 TAD532GE 125 4 108 130 4.76 13 214 1200 2200¡Á750¡Á1450
TFC120GF 150 120 216 TAD731GE 148 6 108 130 7.15 20 215 1380 2400¡Á870¡Á1450
TFV150GF 187.5 150 270 TAD732GE 179 6 108 130 7.15 34 213 1600 2550¡Á1050¡Á1500
TFV160GF 200 160 288 TAD733GE 197 6 108 130 7.15 34 216 1700 2550¡Á1050¡Á1500
TFC200GF 250 200 361 TAD734GE 241 6 108 130 7.15 29 204 1750 2750¡Á1000¡Á1530
TFV260GF 325 260 469 TAD941GE 308 6 120 138 9.36 35 202 2220 2950¡Á1120¡Á1590
TFV300GF 375 300 541 TAD1241GE 354 6 131 150 12.13 35 198 2710 3050¡Á1120¡Á1630
TFV320GF 400 320 577 TAD1242GE 387 6 131 150 12.13 35 202 2730 3080¡Á1120¡Á1630
TFV360GF 450 360 649 TAD1640GE 431 6 144 165 16.12 48 200 3080 3360¡Á1160¡Á1940
TFV400GF 500 400 721 TAD1641GE 473 6 144 165 16.12 48 199 3110 3520¡Á1160¡Á1960
TFV450GF 562.5 450 811 TAD1642GE 536 6 144 165 16.12 48 201 3350 3520¡Á1160¡Á1960
TFV500GF 625 500 902 TWD1643GE 596 6 144 165 16.12 48 199 3800 3550¡Á1160¡Á1960
 
 
Copyright€2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º13515155003
ÓÑÇéÁ´½Ó£º±äѹÆ÷ÈÝÁ¿²âÊÔÒÇ ·¢µç»ú×é ¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç ±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸19045124ºÅ-6